La temporada 2024 de la NFL, después de la semana 7, muestra a varios equipos destacando en sus respectivas divisiones. En la AFC Oeste, los Kansas City Chiefs mantienen su invicto con un récord de 6-0, seguidos por los Broncos (4-3) que luchan por asegurar su posición. En la NFC Norte, los Detroit Lions lideran con un impresionante 6-1, mientras que los Minnesota Vikings y los Green Bay Packers están cerca, ambos con 5-2.
En la NFC Este, los Washington Commanders ocupan el primer lugar con 5-2, con los Eagles y Cowboys pisándoles los talones. Los resultados hasta ahora indican una competencia ajustada, especialmente en divisiones como la NFC Norte y la AFC Oeste, donde cada juego puede impactar las posiciones rumbo a los playoffs.
AFC
AFC East
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Buffalo Bills | 9 | 2 | 0 | .818 | – | – |
| New York Jets | 3 | 8 | 0 | .273 | – | – |
| Miami Dolphins | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
| New England Patriots | 3 | 8 | 0 | .273 | – | – |
AFC North
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Pittsburgh Steelers | 8 | 2 | 0 | .800 | – | – |
| Baltimore Ravens | 7 | 4 | 0 | .636 | – | – |
| Cincinnati Bengals | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
| Cleveland Browns | 2 | 8 | 0 | .200 | – | – |
AFC South
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Houston Texans | 7 | 4 | 0 | .636 | – | – |
| Indianapolis Colts | 5 | 6 | 0 | .455 | – | – |
| Tennessee Titans | 2 | 7 | 0 | .222 | – | – |
| Jacksonville Jaguars | 2 | 9 | 0 | .182 | – | – |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Kansas City Chiefs | 8 | 1 | 0 | .889 | – | – |
| Los Angeles Chargers | 6 | 3 | 0 | .667 | – | – |
| Denver Broncos | 5 | 5 | 0 | .500 | – | – |
| Las Vegas Raiders | 2 | 8 | 0 | .200 | – | – |
NFC
NFC East
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Philadelphia Eagles | 8 | 2 | 0 | .800 | – | – |
| Washington Commanders | 7 | 4 | 0 | .636 | – | – |
| Dallas Cowboys | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
| New York Giants | 2 | 8 | 0 | .200 | – | – |
NFC North
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Detroit Lions | 9 | 1 | 0 | .900 | – | – |
| Minnesota Vikings | 8 | 2 | 0 | .800 | – | – |
| Green Bay Packers | 7 | 3 | 0 | .700 | – | – |
| Chicago Bears | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
NFC South
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Atlanta Falcons | 6 | 3 | 0 | .667 | – | – |
| Tampa Bay Buccaneers | 4 | 5 | 0 | .444 | – | – |
| New Orleans Saints | 4 | 7 | 0 | .364 | – | – |
| Carolina Panthers | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| Arizona Cardinals | 6 | 4 | 0 | .600 | – | – |
| San Francisco 49ers | 5 | 5 | 0 | .500 | – | – |
| Seattle Seahawks | 5 | 5 | 0 | .500 | – | – |
| Los Angeles Rams | 5 | 6 | 0 | .455 | – | – |
Posts Relacionados