Hasta la semana 10 de la temporada 2024-2025 de la NFL, las posiciones en ambas conferencias siguen siendo muy competitivas. En la AFC, los Kansas City Chiefs lideran con un récord perfecto de 9-0, mientras que los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers se mantienen firmemente en la cima de sus respectivas divisiones. Sin embargo, equipos como los Miami Dolphins y los Las Vegas Raiders enfrentan dificultades, estando por debajo del .500, lo que refleja la paridad que sigue caracterizando la liga. En la AFC South, los Houston Texans lideran con 6 victorias y 4 derrotas, destacándose como una sorpresa positiva hasta el momento. Los Denver Broncos también siguen luchando por mantener un lugar en la contienda, con un récord de 5-5 en la AFC West.
En la NFC, la competencia también es feroz. Los Detroit Lions se han destacado con un impresionante récord de 8-1, mostrando un rendimiento sobresaliente en la NFC North, mientras que los Philadelphia Eagles, con 7 victorias y 2 derrotas, siguen siendo uno de los equipos más sólidos en la NFC East. Los Washington Commanders, con un récord de 7-3, también se mantienen en la pelea por los primeros lugares. En contraste, equipos como los Dallas Cowboys y los New York Giants luchan por superar la barrera de .500, con números de 3-6 y 2-8, respectivamente. A medida que la temporada avanza, la lucha por los playoffs promete ser muy cerrada, con varios equipos aún buscando su lugar en la postemporada.
AFC
AFC East
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| BUF | 8 | 2 | 0 | .800 | – | – |
| MIA | 3 | 6 | 0 | .333 | – | – |
| NYJ | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
| NE | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
AFC North
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| PIT | 7 | 2 | 0 | .778 | – | – |
| BAL | 7 | 3 | 0 | .700 | – | – |
| CIN | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
| CLE | 2 | 7 | 0 | .222 | – | – |
AFC South
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| HOU | 6 | 4 | 0 | .600 | – | – |
| IND | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
| TEN | 2 | 7 | 0 | .222 | – | – |
| JAC | 2 | 8 | 0 | .200 | – | – |
AFC West
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| KC | 9 | 0 | 0 | 1.000 | – | – |
| LAC | 6 | 3 | 0 | .667 | – | – |
| DEN | 5 | 5 | 0 | .500 | – | – |
| LV | 2 | 7 | 0 | .222 | – | – |
NFC
NFC East
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| PHI | 7 | 2 | 0 | .778 | – | – |
| WAS | 7 | 3 | 0 | .700 | – | – |
| DAL | 3 | 6 | 0 | .333 | – | – |
| NYG | 2 | 8 | 0 | .200 | – | – |
NFC North
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| DET | 8 | 1 | 0 | .889 | – | – |
| MIN | 7 | 2 | 0 | .778 | – | – |
| GB | 6 | 3 | 0 | .667 | – | – |
| CHI | 4 | 5 | 0 | .444 | – | – |
NFC South
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| ATL | 6 | 4 | 0 | .600 | – | – |
| TB | 4 | 6 | 0 | .400 | – | – |
| NO | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
| CAR | 3 | 7 | 0 | .300 | – | – |
NFC West
| Team | W | L | T | Pct | PF | PA |
|---|
| ARI | 6 | 4 | 0 | .600 | – | – |
| SF | 5 | 4 | 0 | .556 | – | – |
| LAR | 4 | 5 | 0 | .444 | – | – |
| SEA | 4 | 5 | 0 | .444 | – | – |
Posts Relacionados