Después de la semana 8 de la temporada 2024 de la NFL, los Kansas City Chiefs se mantienen como el único equipo invicto, liderando la AFC Oeste con un impresionante récord de 7-0. Los Denver Broncos los siguen con 5-3, mientras que los Chargers y Raiders luchan en la parte baja de la división. En la NFC, los Detroit Lions destacan con 6-1, junto a los Green Bay Packers, que tienen un registro de 6-2. Los Washington Commanders lideran la NFC Este con 6-2, seguidos por los Philadelphia Eagles con 5-2.
La competitividad se intensifica a medida que los equipos se preparan para la segunda mitad de la temporada. Las divisiones como la AFC Norte y la NFC Este están repletas de sorpresas, y cada juego será crucial en la carrera por los playoffs. Con los resultados actuales, los aficionados pueden esperar un emocionante final de temporada lleno de drama y competencia.
AFC
AFC Este
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| BUF | 6 | 2 | 0 | .750 | – | – |
| MIA | 2 | 5 | 0 | .286 | – | – |
| NE | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
| NYJ | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
AFC Norte
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| PIT | 6 | 2 | 0 | .750 | – | – |
| BAL | 5 | 3 | 0 | .625 | – | – |
| CIN | 3 | 5 | 0 | .375 | – | – |
| CLE | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
AFC Sur
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| HOU | 6 | 2 | 0 | .750 | – | – |
| IND | 4 | 4 | 0 | .500 | – | – |
| JAC | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
| TEN | 1 | 6 | 0 | .143 | – | – |
AFC Oeste
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| KC | 7 | 0 | 0 | 1.000 | – | – |
| DEN | 5 | 3 | 0 | .625 | – | – |
| LAC | 4 | 3 | 0 | .571 | – | – |
| LV | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
NFC
NFC Este
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| WAS | 6 | 2 | 0 | .750 | – | – |
| PHI | 5 | 2 | 0 | .714 | – | – |
| DAL | 3 | 4 | 0 | .429 | – | – |
| NYG | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
NFC Norte
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| DET | 6 | 1 | 0 | .857 | – | – |
| GB | 6 | 2 | 0 | .750 | – | – |
| MIN | 5 | 2 | 0 | .714 | – | – |
| CHI | 4 | 3 | 0 | .571 | – | – |
NFC Sur
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| ATL | 5 | 3 | 0 | .625 | – | – |
| TB | 4 | 4 | 0 | .500 | – | – |
| NO | 2 | 6 | 0 | .250 | – | – |
| CAR | 1 | 7 | 0 | .125 | – | – |
NFC Oeste
| Equipo | G | P | T | Pct | PF | PA |
|---|
| ARI | 4 | 4 | 0 | .500 | – | – |
| SF | 4 | 4 | 0 | .500 | – | – |
| SEA | 4 | 4 | 0 | .500 | – | – |
| LAR | 3 | 4 | 0 | .429 | – | – |
Posts Relacionados